NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNCTIE | ZENDPLAN | WT-OP voor |
LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. 'H' |
ARRESTATIE | PLAATS | ALS GEVOLG VAN |
VRIJGELATEN ONTSNAPT |
OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG GEKEERD |
TRAINING NAME |
SIS/MI-6 CODE |
B.I. CODE |
ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
ADRIAANSE | WITTE BEEREN | SEDBURGH | SIS/MI-6 | WT-OP | St. David | Steen | 10/11-01-1944 | Breda | 14-07-1944 | D.F. | 08-08-1944 | Vught | LEONARDS | WILLEM BOGERS | J. BASTIAANSE | |||||||||||||
ALBAS | ARAMIS | SIS/MI-6 | Agent | ARAMIS | 05/05-07-1941 | Nieuweschans | 16-07-1942 | Den Haag | 07-09-1944 | Mauthausen | KLAAS | KLAAS DE JONG | J. ARNOLD | J. WOLTERS | AART DE WAARD | |||||||||||||
ALEBEEK, van | SIS/MI-6 | Agent | St. Martin | 08/09-10-1943 | Malden | 05-12-1944 | april 1945 | 13-05-1990 | Heumen | BOL | VAN DEN BOSCH | P. DE LEEUW | J.L. BASTIAANSE | |||||||||||||||
ALTEN, van | B.I. | Observer | 18/19-03-1945 | Biesbosch | 04-04-1945 | JAN ZEELAND | ||||||||||||||||||||||
ANDRINGA | HISTORIAN | TURNIP | SOE | Agent | TURNIP | 28/29-03-1942 | Holten | 28-04-1942 | 06-09-1944 | Mauthausen | Leo Akkermans | AKKI | LEO | WILLEM VAN GIELEN | ||||||||||||||
ARENDSE | SEAKALE | SOE | Agent | SEAKALE | Plan Holland | 09/10-03-1943 | Ermelo | 10-03-1943 | D.Z. | Englandspiel | 06-09-1944 | Mauthausen | P.A. Arkema | DIRK | PIETER ARKESTEIN | |||||||||||||
AULNIS de BOUROUILL | SPIJKER | GREENFISH | SIS/MI-6 | Agent | St. Louis | 10/11-06-1943 | de Wijk | ANTON | KEES VERWEY | LEO BERGER | PIET VAN INGEN | RIJKSHOORN | P.L. DE BOER | |||||||||||||||
AUSEMS | OUWE TAAIE | MARLBOROUGH | SIS/MI-6 | Agent | RVV | 01-03-1944 | Rijsbergen | 3105-1955 | Zaandam | KAREL | ARNOLD | ANDRIES | A.G. EVERTS | |||||||||||||||
AUSTIN (UK) | BUNNY | POACHING | JEDBURGH | DUDLEY | WT-OP | 11/12-09-1944 | De Piksen | nov 1944 | Lemelerveld | toeval | 04-04-1945 | Hattem | ||||||||||||||||
BAATSEN | ABOR | WATERCRESS | SOE | Agent | WATERCRESS | 27/28-03-1942 | Kallenkote | 28-03-1942 | Kallenkote | Englandspiel | 07-09-1944 | Mauthausen | A.A. Bouwman | BLONDE RITA | BAATSEN | FINSTRA | ||||||||||||
BAKKER | BATAVIA | CUCUMBER | SOE | WT-OP | CUCUMBER | Dane | Plan Holland | 27/28-10-1942 | Holten | 28-1-1942 | Holten | Englandspiel | 30-04-1944 | Rawicz ? | HOEK | JACOB BAKKER | ||||||||||||
BAKKERS | ??? | WT-OP | J. Boogaerts | JOHANNES | EVERT LOOHUIZEN | |||||||||||||||||||||||
BANGMA | POPEYE | WHIMPER | BBO /SOE | Agent | 02/03-03-1945 | Lunteren | George | FRED | RICHARD BOS | |||||||||||||||||||
BARME | EDU | TRAPPING | BBO / SOE | WT-OP | Granta | 01/02-11-1944 | Benthuizen | Maxwell | 02-02-1945 | Rotterdam | D.F. | 08-03-1945 | Waalsdorpervlakte | |||||||||||||||
BECKERS (B) | LAMBIEK | Verstrepen | WT-OP | 21/22-09-1944 | Velp | 19-05-1980 | Diest (B) | PAUL VERHEUL | ||||||||||||||||||||
BECKERS (B) | LAMBIEK | Verstrepen | WT-OP | 06/07-02-1945 | boot | 18-04-1945 | 19-05-1980 | Diest (B) | PAUL VERHEUL | |||||||||||||||||||
BEEK, van | JEDBURGH | KEYSTONE | Agent | 11-04-1945 | ||||||||||||||||||||||||
BEEKMAN | MAURITS | CHARADES | BBO / SOE | WT-OP | Wensun | 28/29-08-1944 | Voorthuizen | 05-04-1945 | JACOB BARENDS | |||||||||||||||||||
BEER, de | WITTE PIET | SNOOKER | BBO / SOE | Agent | 10/11-11-1944 | Januari 1945 | WITTE BEEREN | J. ADRIAANSE | H. van STEEN | |||||||||||||||||||
BEMMEL, van | IJSBERG | SIS/MI-6 | WT-OP | St.Francis | Mans | 50/06-10-1944 | Orvelte | 21-03-1945 | D.F. | 12-03-1945 | Assen | FREDERIK | CAREL BEZARD | G. WITTEVEEN | van der HOEFF | H.J. ZEGWAARD | van HESSEN | |||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNCT. | ZENDPLAN | WT-OP voor |
LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | A.G.V. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
BERGMANN | SIS / MI-6 | Agent | St. Andrew | 25/25-03-1945 | IJsselmeer | crash | 24-03-1945 | IJsselmeer | RUDOLF | ROBERT JOHNSON | JAN HALLEMA | |||||||||||||||||
BESTEBREURTJE | JEDBURGH | CLARENCE | Agent | 17-09-1944 | Groesbeek | 21-01-1983 | Charlottesville | |||||||||||||||||||||
BESTEBREURTJE | JEDBURGH | STANLEY | Agent | 03-10-1944 | ?? | 21-01-1983 | Charlottesville | nov. 1944 | ||||||||||||||||||||
BESTEBREURTJE | JEDBURGH | DICING | Agent | 07/08-04-1945 | Hooghalen | 17-04-1945 | 21-01-1983 | Charlottesville | ||||||||||||||||||||
BEUKEMA toe WATER | BILL | KALE | SOE | Agent | 24/25-09-1942 | Rijssen | 25-09-1942 | Rijssen | Englandspiel | 07-09-1944 | Mauthausen | Adriaan Beekman | KEES | VALK | HENDRIK | FREDERIK KUIPERS | P. ADAMS | |||||||||||
BEYNON | JEDBURGH | CLARENCE | WT-OP | 17-09-1944 | Groesbeek | |||||||||||||||||||||||
BEYNON | JEDBURGH | STANLEY II | Agent | 03-10-1944 | ?? | nov. 1944 | ||||||||||||||||||||||
BIALLOSTERSKI | HANS | DRAUGHTS | BBO / SOE | Agent | NIDD/TEIFI | Illegale Pers | 01-04-1944 | Etten | 09-07-1944 | Hans Bruin | HANS BRUIN | |||||||||||||||||
BIALLOSTERSKI | HANS | DRAUGHTS | BBO / SOE | Agent | PLYM/TORRIDGE | RVV | 08/09-09-1944 | Spanbroek | Mandrill | 10-02-1945 | Wognum | 25-02-1945 | Scheveningen | Hans Bruin | HUGO ? | James Oliver | HANS BRUIN | |||||||||||
BILLINGSLEY | MAJOR HENK | JEDBURGH | EDWARD | WT-OP | Clarence | 17-09-1944 | Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
BISSCHOP | HOWL | SOE | 11/12-04-1945 | Lekkerkerk | Ararat | mei 1945 | 01-11-2006 | HENDRIKSEN | ||||||||||||||||||||
BLATT | SAS | GOBBO | Agent | 25/26-09-1944 | Westerbork | 13-05-1992 | USA | |||||||||||||||||||||
BLEEKER | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Phelipse | MARINER | 25/26-09-1944 | Biesbosch | 04-05-1945 | P. van der ZWAN | ||||||||||||||||||||
BLOOIS, de | Krankzinnige Mier | Piet de Springer | SIS / MI-6 | Agent | St. Valentine | RVV | 07/08-05-1944 | Rijsbergen | 30-12-1944 | Nederlangbroek | 30-12-1944 | Nederlangbroek | GIJS | JAN van DORP | J.H. ZUIDERHOUT | |||||||||||||
BLOOME | ?? | ?? | sept 1944 ? | Mauthausen ? | ||||||||||||||||||||||||
BOCKMA | HALMA | FIVES I | BBO / SOE | WT-OP | Verhoef | 06-07-1944 | IJsselmeer | crash | 06-07-1944 | IJsselmeer | Jan Borel | JAN BOERSMA | ||||||||||||||||
BOIS, du | HAM | JEDBURGH | DANIEL II | Agent | 17-09-1944 | Son | ARNOLD | |||||||||||||||||||||
BOIS, du | MARTIN | HAM | SOE / MI-9 | 16/17-10-1944 | Boeschoten | 01-12-1944 | 08-03-1945 | Woeste Hoeve | ||||||||||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNCT. | ZENDPLAN | WT-OP voor |
LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | A.G.V. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGSNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
BOOGAART | HERMAN | KOHLRABI | SOE | Agent | 09/10-03-1943 | Ermelo | 10-03-1945 | Ermelo | 07-09-1944 | Mauthausen | C.P. Bleeker | PIETER VERSTRAETEN | ||||||||||||||||
BOON | SOE / MI-9 | dec. 1944 | ||||||||||||||||||||||||||
BOR, van der | HUIB | ENDIVE | SOE | Agent | 16/17-02-1943 | 17-02-1943 | 06-09-1944 | Mauthausen | Klaas van der Brand | KLAAS PENNING | ||||||||||||||||||
BORGHOUTS | PETER ZUID | SWISH | BBO / SOE | Agent | 17/18-03-1945 | Benthuizen | Maxwell | mei 1945 | 05-12-1966 | Rotterdam | BURGER | JAN WILLEM TOLLENS | ||||||||||||||||
BORSSUM-BUISMAN | HEINTJE I | HARROW | SIS / MI-6 | Agent | O.D. | 22/23-06-1943 | Marieënberg | 05-02-1944 | 02-11-1944 | PHILIP | HEINTJE I | GERARD de MEESTER | GERARD van BERKOM | |||||||||||||||
BOUMA | GURGLE | BBO / SOE | Agent | 22/23-04-1945 | Spanbroek | Mandrill | 05-05-1945 | |||||||||||||||||||||
BOUMAN | SVEN | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Maurice | Albrecht Groep | 25/25-02-1945 | Vriezenveen | 05-05-1945 | 06-01-1997 | Dordrecht | KLEIN DUIMPJE | WIM de GROOT | PIETER van der ZANDE | |||||||||||||||
BRAGGAAR | PARSLEY-A | PARSLEY | SOE | Agent | I.D. | 16/17-02-1943 | 17-02-1943 | Englandspiel | 06-09-1944 | Mauthausen | Jan van Brakel | CHALFONT | HELPER | GROENEVELD | PIETER van VEEN | |||||||||||||
BRANDJES | HAMERTEEN | SIS / MI-6 | WT-OP | St, Edmund | Harry Groep | 05/06-06-1944 | Sprang (Br) | 05-10-1944 | 14-01-2002 | LEENDERT | JACQUES de BRUIN | J.F. de ZWART | ||||||||||||||||
BRAUW, de | PIJPEKOP | ROSSALL | SIS / MI-6 | Agent | N.S.F. | 07/08-08-1944 | Leersum | 14-10-1944 | D.F. | 04-05-1945 | Neustadt (D) | JULIUS | F. DICKENS | HUIZINGA | C.P. van WINGERDEN | |||||||||||||
BREUNING | THEO | PEMBROKE ? | SIS / MI-9 | Agent | 17/18-11-1943 | N-Holland | 15-09-1944 | de VRIES | ||||||||||||||||||||
BREY, de | THEO | CROQUET | SOE | Agent | Plan Holland | 21/22-05-1943 | 22-05-1943 | Englandspiel | 07-09-1944 | Mauthausen | O.W. de BLANK | OSKAR de BOOY | ||||||||||||||||
BRINK, van | SPIN | VANGUARD | SIS / MI-6 | Agent | 18/19-11-1940 | Oudemirdum | 11-12-2004 | Sydney | 18-09-1942 | RAKEE | de GROOT | A.C. van BRINK | ||||||||||||||||
BRINKGREVE | POACHING | JEDBURGH | DUDLEY | Agent | DUDLEY | 11/12-09-1944 | de Piksen | 05-03-1945 | toeval | 05-03-1945 | Losser | |||||||||||||||||
BROEK, ten | PING | BBO / SOE | WT-OP | PING | Borghouts | 17/18-03-1945 | Benthuizen | Maxwell | 05-05-1945 | MARCEL BLOCKX | ||||||||||||||||||
BUFKENS (B) | BOOK | GEUZE | Verstrepen | Agent | 06/07-02-1945 | Sliedrecht | boot | 01-04-1945 | 00-00-2000 | |||||||||||||||||||
BUHY | HS9/233/6 | ?? | Agent | |||||||||||||||||||||||||
BUITENDIJK | FISHING | STALKING | BBO / SOE | Agent | 28/29-08-1944 | Engelen | crash | 11-11-1944 | TIMO | BOSMAN ? | ||||||||||||||||||
BUIZER | BONI | SPINACH | SOE | WT-OP | Rietschoten | 22/23-06-1942 | Holten | 23-06-1945 | Holten | Englandspiel | 06-09-1944 | Mauthausen | J.C. Brouwer | PIET | JAN COR BRUGMAN | |||||||||||||
BUKKENS | MARROW-MAJOR | MARROW | SOE | WT-OP | Jambroes | 26/27-06-1942 | Kallenkote | 27-06-1942 | Kallenkote | Englandspiel | 06-09-1944 | Mauthausen | BOOGAART | JONKERS | EVERT LOOHUIZEN | SMIT | ||||||||||||
BUUNK | FOPKONIJNEN | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Bernard | RVV | 05/06-07-1944 | Lopikerwaard | 10-02-1945 | 04-04-1945 | Hattem | HENK | HANENDOES | JOOP KLIJN | J.H. van de WEG | ||||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNC. | ZENDPLAN | WT-OP voor | LIAISON | Gedropt | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | a.g.v. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
CAZENAVE (F) | SAS | 07/08-04-1945 | Hooghalen | |||||||||||||||||||||||||
CELOSSE | BOESSCHOTEN | FARO | BBO / SOE | Agent | CS-6 & RVV | 01-04-1944 | Slootpolder | 19-05-1944 | Amsterdam | verraad | 05-09-1944 | Vught | ||||||||||||||||
CHRISTIAANSEN | MARIA | HISS | BBO / SOE | Agent | 03/04-041945 | Stegerenveld | Evert | 15-04-1945 | 12-03-1988 | Rotterdam | MARIA | |||||||||||||||||
CIEREMANS | BEN / MAX | CUBBING | BBO / SOE | Agent | 21/22-09-1944 | Berkel | Whiskey | mei 1945 | Coenen | MAARTEN COENDERS | ||||||||||||||||||
CLAESSENS | DELAWARE | OSS | Agent | Kees Groep | 08/09-04-1945 | Sliedrecht | boot | 16-07-1993 | Maastricht | GEORGE | G. STEVENS | |||||||||||||||||
CLEMENT | ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||||||
CLUTTON | JEDBURGH | GAMBLING | Agent | 03/04-04-1945 | Barneveld | 17-04-1945 | ||||||||||||||||||||||
CNOOPS | COSTER | SOCCER | SOE | Agent | 23-09-1943 | Frankrijk | 24-07-1972 | Warnsveld | 12-11-1943 | PINKIE | GERRIT | COLBECK | CORNELISSEN | CRAMER | ||||||||||||||
CNOOPS | CRICKET | BBO / SOE | Agent | RVV | 01-04-1944 | Slootpolder | 19-05-1944 | 25-04-1945 | 24-07-1972 | Warnsveld | 31-05-1945 | A.J.M. COSTER | ||||||||||||||||
CORRIGAN (UK) | SAS | Agent | 07/08-04-1945 | Hooghalen | ||||||||||||||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNC. | ZENDPLAN | WT-OP voor | LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | a.g.v. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
DANE | CUCUMBER-A | CUCUMBER | SOE | Agent | Plan Holland | 27/28-10-1942 | Holten | 28-10-1942 | Holten | Englandspiel | 07-09-1944 | Mauhausen | VICTOR | JOHANNES DIJKSHOORN | ||||||||||||||
DEBEFRE (B) | MACBEFF | SAS | GOBBO | 25/26-09-1944 | Westerbork | |||||||||||||||||||||||
DEKKER | WHISTLE | BBO / SOE | WT-OP | Borghouts | 11/12-04-1945 | Loosdrecht | Popeye | mei 1945 | 24-05-1990 | Leusden | JAN WILLEM BURGER | |||||||||||||||||
DEKKER, den | RAP | WT-OP | Christiaansen | 30/04-04-1945 | Stegerenveld | Evert | 14-04-1945 | |||||||||||||||||||||
DEKKERS | DUIKER | POKER | BBO / SOE | Agent | 01-06-1944 | Gilze | crash | 01-06-1944 | Gilze | KEES van DUIN | ||||||||||||||||||
DEMOOR (B) | SAS | GOBBO | 25/26-10-1944 | Westerbork | ||||||||||||||||||||||||
DESSING | GEORGE | CARROT | SOE | Agent | 27/28-02-1942 | Ermelo | 28-09-1985 | Johannesburg | 02-09-1943 | BRAZEN | G.P.W. DIRKSEN | GEORGE DIRCKSEN | GERRIT DEKKERS | GERRIT van der BROEK | ||||||||||||||
DIESFELDT | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Henry | Barbara groep | 05/06-11-1943 | Grave | 12-07-1944 | 05-09-1944 | Vught | JAN | HARRY | JAN van den HEUVEL | JAN van AKKEREN | W.G. van den HEUVEL | ||||||||||||||
DIJCKMEESTER | SNUITKEVER | WESTMINSTER | SIS / MI-6 | Agent | O.D. | 05/06-06-1944 | Waardenburg | 18-02-2003 | Amersfoort | CLAUDE | COLOMBIA | ROGERS | C.G. van der ZANDE | F.T. DIJKMEESTER | ||||||||||||||
DINGER | GRIND | BBO / SOE | WT-OP | Borghouts | 22/23-04-1945 | Nieuwkoop | Cod | mei 1945 | 19-05-1989 | Amsterdam | W. SMITH | DAMEN | ||||||||||||||||
DOURLEIN | SPROUT | SOE | Agent | Plan Holland | 09/10-03-1943 | Ermelo | 10-03-1943 | Ermelo | Englandspiel | 30-08-1943 | 31-05-1976 | Lochalsh | 01-02-1944 | PIETER DIEPENBROEK | PAUL | PIETER DIJKMAN | P. DAVIDS | |||||||||||
DRAL | B.I. | Agent | 18/19-03-1945 | Hardinxveld | boot | 12-04-1945 | SIMON SCHOUTEN | |||||||||||||||||||||
DRIEL, van | D section | Agent | N.V.V. | 17/18-08-1940 | Roozenburg | boot | ||||||||||||||||||||||
DRIEL, van | FLORIDA | OSS | Agent | 11-03-1945 | Biesbosch | boot | WILLEM | WILLEM van DUYN | WILLEM v.d. BRINK | J. van DUYN | ||||||||||||||||||
DROOGLEVER-FORTUIJN | MANGOLD | SOE | WT-OP | Beukema toe W. | 24/25-09-1942 | Balloo | 25-09-1942 | Balloo | Englandspiel | 07-09-1944 | Mauthausen | C.D. FELDERS | WIM | DEKKER | A.J. LAUMEN | |||||||||||||
DRUCE | JEDBURGH | KEYSTONE | Agent | |||||||||||||||||||||||||
DUGOGNON (F) | SAS | Agent | 07/08/04-1945 | Hooghalen | ||||||||||||||||||||||||
DUIN, van | GRIBBAGE | RODEX I | BBO / SOE | WT-OP | TEES | de GOEDE MULHOLLAND |
05/06-07-1944 | Epe | 19-12-1944 | Rotterdam | D.F. | april 1945 | 02-01-1988 | THEODORE | NOL | DUVEEN | ||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNC. | RADIOPLAN | WT-OP voor | LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | a.g.v. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
ELSEN | STARLING | SIS / MI-9 | Agent | maart 1945 | Tiel | boot | ||||||||||||||||||||||
EMMER | SIS / MI-6 | Agent | Contact Holland | 11/12-03-1942 | Katwijk | boot | 21-05-1942 | 07-09-1944 | Mauthausen | DELAGE | ADRIAAN van VELZEN | JAN ENGEL | JAN ENDER | |||||||||||||||
ENSINK | MARGARINE | DOUG | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Nigel | Mans | Packard groep | 06/07-10-1944 | Dokkum | 21-02-1996 | Waalre | BAS | G. JURGENS | JUNG | W.A. LEUSINK | |||||||||||||
ENTER | SOE | Agent | 21-07-1996 | |||||||||||||||||||||||||
EWIJCK, van | FLORIDA | OSS | Agent | 11-03-1945 | Biesbosch | boot | OLIVIER | FRITS | FRITS WIELINGA | FRITS van STRATEN | ||||||||||||||||||
FABER, Jan | BRADFIELD | SIS / MI-6 | Agent | RVV | 10/11-04-1944 | Buurmalsen | FRANK | FRANS MEIER | J.H. van der VAART | |||||||||||||||||||
FABER, Lijkele | JEDBURGH | DANIEL II | WT-OP | 17-09-1944 | Son | 02-11-1944 | LODEWIJCK FOKKER | |||||||||||||||||||||
FABER, Lijkele | BOBSLEIGH | BBO / SOE | WT-OP | Tazelaar | 18/19-11-1944 | Haskerhorne | Ingram | eind april '45 | ||||||||||||||||||||
FAY (UK) | SAS | Agent | 07/08-04-1945 | Hooghalen | ||||||||||||||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNC. | RADIOPLAN | WT-OP voor | LIAISON | GEDROPT | PLAATS | D.Z. | ARRESTATIE | PLAATS | a.g.v. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
GEHRELS | GRUNT | GRUNT I | BBO / SOE | Agent | 17/18-03-1945 | Stegerenveld | Evert | 01-04-1945 | ||||||||||||||||||||
GEHRELS | GRUNT | GRUNT II | BBO / SOE | Agent | 22/23-04-1945 | Ter Aar | mei 1945 | |||||||||||||||||||||
GEIJSSEN | SCREAM | BBO / SOE | Agent | 11/12-04-1945 | Lekkerkerk | Ararat | ||||||||||||||||||||||
GELISSEN | VIRGINIA | OSS | Agent | 24/25-04-1945 | Kufstein (A) | 29-12-2004 | Arnhem | BERNARD | BERNARD GERRITSEN | |||||||||||||||||||
GEMMEKE | SPHINX | CRACKLE | BBO / SOE | Agent | 10/11-03-1945 | Nieuwkoop | Cod | ELS van DALEN | ||||||||||||||||||||
GENTIS | TANJA | MARIETTA | OSS | Agent | Kangeroo | Kees groep | 11/12-02-1945 | Lage Zwaluwe | boot | |||||||||||||||||||
GERBRANDS | SIS / MI-6 | Agent | St. John | 24/25-03-1943 | IJsselmeer | crash | 11-09-1999 | Voorburg | 17-12-1943 | PIETER | MAURICE | KEES VERHOEF | KEES GERARDS | P.J.A. MAARTENS | ||||||||||||||
GIESSEN, van der | MIK | CABBAGE | SOE | Agent | 01/02-10-1942 | Steenwijk | 02-10-1942 05-05-1944 |
Steenwijk | Englandspiel | 23-11-1943 | juli 1944 | Haaren | BRAM | A.G. GROEN | ||||||||||||||
GOEDE, de | RUMMY | RODEX I | BBO / SOE | Agent | TEES | 05/06/07-1944 | Epe | 22-03-1989 | 24-02-1945 | |||||||||||||||||||
GREGOIR | KRIEK | Verstrepen | WT-OP | 06/07-02-1945 | ||||||||||||||||||||||||
GREIDANUS | JINGLE | BBO / SOE | Agent | 11/12-04-1945 | Loosdrecht | Popeye | 12-04-1945 | Loosdrecht | ||||||||||||||||||||
GRISNIGT | SIS / MI-6 | WT-OP | St. Patrick | Barbara groep | 19/20-09-1943 | Beugen | 02-02-1944 | D.F. | WILLEM | BRAM | KEES COSTER | R.A. POOT | ||||||||||||||||
GROENEWOUD | JEDBURGH | CLAUDE | Agent | 1st Airborne | 17-09-1944 | Renkum | ||||||||||||||||||||||
GROENEWOUT (B) | GREENWOOD | SAS | PORTIA | Agent | 10/11-10-1944 | Veenhuizen | ||||||||||||||||||||||
GROOT, de B.E. | WIDGEON | SIS / MI-9 | Agent | januari 1945 | Biesbosch | 06-10-2004 | Kampen | |||||||||||||||||||||
GROOT, de I | BUURMAN | B.I. / MI-9 | Agent | december '44 | 13-03-1945 | |||||||||||||||||||||||
GRÜN | BRUTUS | RUGGER | BBO / SOE | Agent | 17/18-10-1943 | Malines (B) | crash | 03-01-1944 | 05-04-1945 | 07-05-1945 | JOHAN GOOR | REX | JOHAN VERBRUGGEN | J.B. SCHRODER | ||||||||||||||
NAAM | ALIAS | OPERATIE | ORG. | TEAM | FUNC. | RADIOPLAN | WT-OP voor | LIAISON | GEDROPT | PLAATS | DZ / INFO | Arrestatie | PLAATS | a.g.v. | VRIJ/ONTSNAPT | OVERRUN | OVERLEDEN | PLAATS | TERUG | TRAININGNAAM | SIS CODE | B.I. CODE | ALIAS | ALIAS | ALIAS | VELDNAAM | VELDNAAM | |
HAAG | B.I. / SIS | WT-OP | Sliedrecht | boot | 02-05-1945 | COR HENDRKS | ||||||||||||||||||||||
HAAS, de | PIJL | POTATO | SOE | Agent | 18/19-04-1942 | 28-04-1942 | 06-09-1944 | Mauthausen | J.H.M. de HEER | JANTJE | de HAAS | |||||||||||||||||
HAEREN, van | BARNSTEIN | SIS / MI-9 | Agent | 08-10-1944 | Duitsland | over land | eind nov '44 | JOSJE | LEBRUN | FRANS van BEEK | JOHAN de GRAFT | |||||||||||||||||
HAEREN, van | BARNSTEIN | SIS / MI-9 | S-Phone | TITMOUSE | 15-03-1945 | Biesbosch | boot | ja | JOSJE | LEBRUN | FRANS van BEEK | JOHAN de GRAFT | ||||||||||||||||
HAMEL, van | WINDMILL | SIS / MI-6 | Agent | 27/28-08-1940 | Oegstgeest | 15-10-1940 | verraad | 16-06-1941 | Laren | ROGER LAMB | WILLEM van DALEN | |||||||||||||||||
HAMILTON, A.M.F. | TIDDLYWINKS | STENTOR | BBO / SOE | Agent | Illegale Pers | 09/10-08-1944 | Abbekerk | 10-0101996 | Wassenaar | JOSEPHINE | JOSEPHINE WOUTERS | |||||||||||||||||
HAMILTON, F.L.J. | ROWING | BBO / SOE | Agent | TEIFI | ILLEGALE PERS | 09/10-08-1944 | Abbekerk | 27-02-1990 | ?? | GUUS | ||||||||||||||||||
HARCOURT (UK) | JEDBURGH | DICING | Agent | 07/08-04-1945 | Hooghalen | 08-04-1944 | mei 1945 | |||||||||||||||||||||
HAZEN | SHELLDRAKE | SIS / MI-9 | Agent | 15-11-1944 | Goeree | boot | 21-11-1944 | |||||||||||||||||||||
HAZEN | SHELLDRAKE | SIS / MI-9 | Agent | 23-01-1945 | Goeree | boot | 03-02-1945 | |||||||||||||||||||||
HELSDINGEN, van | PARKIET | SIS / MI-9 | S-Phone | |||||||||||||||||||||||||
HEMERT, van | HECK BLUE | LEEK-A | SOE | Agent | 23/24-07-1942 | Holten | 24-07-1942 | Holten | Englandspiel | 06-09-1944 | Mauthausen | GERRIT van HAAFTEN | JACOB | JACOB van HAAFTEN | GERRIT van HASSELT | |||||||||||||
HEYLEN | SAS | GOBBO | Agent | 25/26-09-1944 | Westerbork | |||||||||||||||||||||||
HEZEMANS | SHELLDRAKE | B.I. / SIS | Agent | 15-11-1944 | Goeree | 21-11-1944 | ||||||||||||||||||||||
HEZEMANS | SHELLDRAKE | B.I. / SIS | Agent | 23-01-1945 | Goeree | 03-02-1945 | ||||||||||||||||||||||
HINDERINK | HUNTING | BBO / SOE | Agent | 28/29-08-1944 | Voorthuizen | 15-04-1945 | CHRIS | HARRY | MULDERS | |||||||||||||||||||
HOEKMAN | SIS / MI-6 | WT-OP | St. George | Barbara groep | 19/20-09-1943 | Beugen | 06-11-1943 | Overasselt | 06-11-1943 | Overasselt | NICO | FRANS | JAN POST | P. ZEELENBERG | ||||||||||||||
HOLLAND | JEDBURGH | KEYSTONE | Agent | 11-04-1945 | ||||||||||||||||||||||||
HOLVOET (B) | BACON | SOE / MI-9 | WT-OP | du BOIS | 16/17-10-1944 | Boeschoten | 27-10-1944 | 10-04-1945 | Zwolle | VERMARCKE | ||||||||||||||||||
